а | [а] | гласный, безударный |
у | [у] | гласный, безударный |
к | [к] | согласный, глухой парный, твердый парный |
с | [с] | согласный, глухой парный, твердый парный |
а | [а] | гласный, безударный |
н | [н] | согласный, звонкий непарный (сонорный), твердый парный |
о | [́о] | гласный, ударный |
м | [м'] | согласный, звонкий непарный (сонорный), мягкий парный |
е | [и] | гласный, безударный |
т | [т] | согласный, глухой парный, твердый парный |
р | [р] | согласный, звонкий непарный (сонорный), твердый парный |
а | [а] | гласный, безударный |
Принцип механической регистрации роста стебля и первая простейшая модель ауксанометра были предложены Саксом.