а | [а] | гласный, безударный |
у | [у] | гласный, безударный |
д | [д'] | согласный, звонкий парный, мягкий парный |
и | [и] | гласный, безударный |
о | [а] | гласный, безударный |
м | [м'] | согласный, звонкий непарный (сонорный), мягкий парный |
е | [и] | гласный, безударный |
т | [т] | согласный, глухой парный, твердый парный |
р | [р'] | согласный, звонкий непарный (сонорный), мягкий парный |
и | [́и] | гласный, ударный |
ч | [ч'] | согласный, глухой непарный, мягкий непарный |
е | [и] | гласный, безударный |
с | [с] | согласный, глухой парный, твердый парный |
к | [к'] | согласный, глухой парный, мягкий парный |
и | [и] | гласный, безударный |
е | [й'] | согласный, звонкий непарный (сонорный), мягкий непарный |
[э] | гласный, безударный |
Однако выполненные на самом современном техническом уровне аудиометрические измерения в Англии, Германии, Дании, США, Японии показали, что кривые Х.Флетчера