а | [а] | гласный, безударный |
т | [т] | согласный, глухой парный, твердый парный |
о | [а] | гласный, безударный |
м | [м] | согласный, звонкий непарный (сонорный), твердый парный |
о | [а] | гласный, безударный |
п | [п] | согласный, глухой парный, твердый парный |
о | [а] | гласный, безударный |
д | [д] | согласный, звонкий парный, твердый парный |
о | [́о] | гласный, ударный |
б | [б] | согласный, звонкий парный, твердый парный |
н | [н] | согласный, звонкий непарный (сонорный), твердый парный |
ы | [ы] | гласный, безударный |
е | [й'] | согласный, звонкий непарный (сонорный), мягкий непарный |
[э] | гласный, безударный |
Таким образом, извлекая из пространства "атомоподобные частицы", можно из них восстановить древнюю музыку, также можно воссоздать аудиовизуальную картину