а | [а] | гласный, безударный |
т | [т] | согласный, глухой парный, твердый парный |
о | [а] | гласный, безударный |
м | [м'] | согласный, звонкий непарный (сонорный), мягкий парный |
и | [́и] | гласный, ударный |
ч | [ч'] | согласный, глухой непарный, мягкий непарный |
е | [и] | гласный, безударный |
с | [с] | согласный, глухой парный, твердый парный |
к | [к] | согласный, глухой парный, твердый парный |
о | [а] | гласный, безударный |
м | [м] | согласный, звонкий непарный (сонорный), твердый парный |
у | [у] | гласный, безударный |
Химические элементы распределены по группам соответственно их атомическому весу, они составляют серию рядов по семи; первый, второй и остальные члены каждого